








| Industry Code | Binder Content & Type | Hardness (Ra) | Hardness (HV30) | Density (g/cm3) | Minimum Transverse Rupture Strength (psi) | Grain Size |
| C3 | 6% Co | 93 | 1740 | 14.95 | 375,000 | Submicron |

Pump Shaft Size | I.D | Key way | O.D | Length | Diameter Tolerance | Length Tolerance | US Industry code | ISO Code | |
| Sleeve | 7/8" | 0.876 | Yes | 1.250 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 7/8" | 1.258 | No | 1.627 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 7/8" | 0.876 | Yes | 1.250 | 1.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 7/8" | 1.258 | No | 1.627 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 1" | 1.000 | Yes | 1.181 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 1" | 1.189 | No | 1.500 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 1-3/16" | 1.188 | Yes | 1.500 | 2.000 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 1-3/16" | 1.508 | No | 1.800 | 1.375 | 0.002 | 0.005 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 1-3/8" | 1.378 | Yes | 1.684 | 1.772 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 1-3/8" | 1.694 | No | 1.963 | 1.575 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 1-3/8" | 1.378 | Yes | 1.745 | 1.900 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 1-3/8" | 1.755 | No | 2.119 | 1.614 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
| Sleeve | 1-3/2" | 1.502 | Yes | 1.900 | 2.125 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
| Bushing | 1-3/2" | 1.910 | No | 2.350 | 2.000 | 0.002 | 0.001 | C3 | K15/M15 |
